
Sinopse: Aprenda a editar os atalhos do GIMP e conheça os atalhos padrão. Atalhos do GIMP no Teclado
GIMP significa GNU Image Manipulation Program e é uma alternativa livre (licença GPL) para tratamento de imagens de qualidade comparável e até mesmo superior às alternativas comerciais.
Como muitos outro programas, o GIMP possui alguns atalhos padrão no teclado que podem facilitar o trabalho tornando-o mais eficiente.
É possível também modificar os atalhos de teclado adicionando novos, para as funções mais utilizadas, ou mudando atalhos padrões do GIMP.
Existem duas maneiras de mudar os atalhos padrões, a primeira é editando o arquivo menurc. Este arquivo é criado quando pela primeira vez inicia-se o GIMP. Esta é uma opção que permite que você altere um grande número de atalhos.
A outra maneira de editar estes atalhos permite que você faça as alterações enquanto utiliza o GIMP. Você faz esta alteração colocando o cursor do mouse sobre o item de menu ? sem entrar na opção desejada - e teclando o atalho que se quer para aquela função (normalmente os atalhos são teclas ?normais? em conjunção com teclas modificadoras - Shift, Ctrl ou Alt). Conforme você escrever oscomandos eles aparecem à direita no menu. Assim, na seguinte vez que desejar utilizar a ferramenta, ela pode ser acionada através do atalho.
Conheça alguns dos atalhos padrão.
| FERRAMENTAS |
|---|
| Nome da Ferramenta | Comando do Atalho | Caminho Completo |
|---|
| Aerógrafo | a | Ferramentas/Ferramentas de Pintura/Aerógrafo |
| Vetores | b | Ferramentas/Vetores |
| Misturar | l | Ferramentas/Ferramentas de pintura/Misturar |
| Preenchimento | Shift+b | Ferramentas/Ferramentas de Pintura/Preenchimento |
| Clonar | c | Ferramentas/Ferramentas de Pintura/Clonar |
| Seletor de Cores | o | Ferramentas/Seletor de Cores |
| Convolver | v | Ferramentas/Ferramentas de Pintura/Convolver |
| Corta &Redimensiona | Shift+c | Ferramentas/Ferramentas de Transformação/Cortar & Redimensionar |
| Cores Padrão | d | Ferramentas/Cores Padrão |
| Sub-exposição & Super-exposição | Shift+d | Ferramentas/Ferramentas de Pintura/Sub-exposição & Super-exposição |
| Seleção Elíptica | e | Ferramentas/Ferramentas de Seleção/Seleção Elíptica |
| Borracha | Shift+e | Ferramentas/Ferramentas de Pintura/Borracha |
| Espelhar | Shift+f | Ferramentas/Ferramentas de Tranformação/Espelhar |
| Seleção Livre | f | Ferramentas/Ferramentas de Seleção/Seleção Livre |
| Seleções Contíguas(Varinha Mágica) | z | Ferramentas/Ferramentas de Seleção/Seleções Contíguas |
| Tinta | k | Ferramentas/Ferramentas de Pintura/Tinta |
| Tesoura Inteligente | i | Ferramentas/Ferramentas de Seleção/Tesoura Inteligente |
| Ampliar | Shift+m | Ferramentas/Ampliar |
| Mover | m | Ferramentas/Ferramentas de Transformação/Mover |
| Pincel | p | Ferramentas/Ferramentas de Pintura/Pincel |
| Seleção Retangular | r | Ferramentas/Ferramentas de Seleção/Seleção Retangular |
| Inclinar | Shift+s | Ferramentas/Ferramentas de Transformação/Inclinar |
| Trocar Cores | x | Ferramentas/Trocar Cores |
| Texto | t | Ferramentas/Texto |
| Redimensionar | Shift+t | Ferramentas/Ferramentas de Transformação/Redimensionar |
| VISUALIZAR |
|---|
| Nome da Função | Comando do Atalho | Caminho Completo |
|---|
| Janela deInformação | Crtl+Shift+i | Visualizar/Janela de Informações |
| Navegação | Crtl+Shift+n | Visualizar/Janela de Navegação |
| Arrumar Janela | Crtl+e | Visualizar/Arrumar Janela |
| Exibir Guias | Crtl+Shift+t | Visualizar/Exibir Guias |
| Exibir Réguas | Crtl+Shift+r | Visualizar/Exibir Réguas |
| Exibir Seleção | Crtl+t | Visualizar/Exibir Seleção |
| Exibir Barra de Estado | Crtl+Shift+s | Visualizar/Exibir Barra de Estado |
| Aumentar Zoom | = | Visualizar/Zoom/Aumentar Zoom |
| Diminuir Zoom | - | Visualizar/Zoom/Diminuir Zoom |
| 1:1 (Visualização Zoom100%) | 1 | Visualizar/Zoom/1:1 (100%) |
| SELEÇÃO |
|---|
| Nome da Função | Comando do Atalho | Caminho Completo |
|---|
| (Selecionar) Tudo | Ctrl+a | Seleção/Tudo |
| Flutuar | Ctrl+Shift+l | Seleção/Flutuar |
| Inverter | Ctrl+i | Seleção/Inverter |
| Nenhum | Ctrl+Shift+a | Seleção/Nenhum |
| ARQUIVO |
|---|
| Nome da Função | Comando do Atalho | Caminho Completo |
|---|
| Fechar | Ctrl+w | Arquivo/Fechar |
| Novo | Ctrl+n | Arquivo/Novo |
| Abrir | Ctrl+o | Arquivo/Abrir |
| Sair | Ctrl+q | Arquivo/Sair |
| EDITAR |
|---|
| Nome da Função | Comando do Atalho | Caminho Completo |
|---|
| Limpar | Ctrl+k | Editar/Limpar |
| Copiar | Ctrl+c | Editar/Copiar |
| Cópia com Nome | Ctrl+Shift+c | Editar/Buffer/Cópia com Nome |
| Cortar | Ctrl+x | Editar/Cortar |
| Cortar com Nome | Ctrl+Shift+x | Editar/Buffer/Cortar com Nome |
| Preencher com Cor de Fundo | Ctrl+. | Editar/Preencher com Cor de Fundo |
| Colar | Ctrl+v | Editar/Colar |
| Colar com Nome | Ctrl+Shift+v | Editar/Buffer/Colar com Nome |
| Defazer | Ctrl+z | Editar/Desfazer |
| Refazer | Ctrl+y | Editar/Refazer |
| CAMADAS |
|---|
| Nome da Função | Comando do Atalho | Caminho Completo |
|---|
| Ancorar Camada | Ctrl+h | Camada/Ancorar Camada |
| IMAGEM |
|---|
| Nome da Função | Comando do Atalho | Caminho Completo |
| Duplicar | Ctrl+d | Imagem/Duplicar |
| | |
| DIÁLOGOS |
|---|
| Nome daFunção | Comando do Atalho | Caminho Completo |
|---|
| Pincéis | Ctrl+Shift+b | Diálogos/Pincéis |
| Dêgrades | Ctrl+g | Diálogos/Dêgrades |
| Camadas | Ctrl+l | Diálogos/Camadas |
| Paletas | Ctrl+p | Diálogos/Paletas |
| Texturas | Ctrl+Shift+p | Diálogos/Texturas |
Comentários
Postar um comentário